team
1 Ticket
| # | Player Name | Gender | register date | status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Salazar | F | 18-Jul-2025 | Confirmed |
| 2 | Ashley Ojeda | F | 18-Jul-2025 | Confirmed |
| 3 | Angelica Belzeski | F | 18-Jul-2025 | Confirmed |
| 4 | Kristally Bazan | F | 18-Jul-2025 | Confirmed |
| 5 | Kristi Grace | F | 18-Jul-2025 | Confirmed |
| 6 | Alyse Foster | F | 19-Jul-2025 | Confirmed |
| 7 | Amanda Orsak | F | 19-Jul-2025 | Confirmed |
| 8 | Maria Martinez | F | 01-Aug-2025 | Confirmed |
| 9 | Deniss Serrano | F | 05-Aug-2025 | Confirmed |
Check later if you are scheduled for a game